A BioAgency oferece dois modelos de cubas para eletroforese horizontal, designadas para diversas aplicações, todas com um desenho seguro e de alta qualidade:
1-Mini Cuba Horizontal: ideal para vários tipos de amostras, incluindo preparações de plasmídeos, reações de PCR, análise de RFLP e rápida separação de fragmentos de restrição de DNA e RNA em géis de agarose;
2-Cuba Horizontal Nivelável Média: cuba nacional patenteada pela BioAgency Biotecnologia, oferecida com um moderno sistema integrado de nivelamento, permitindo a uniformidade ideal na preparação do gel e na corrida das amostras. Ideal para análises padrões de ácidos nudéicos;

| Mini Cuba Horizontal | |||||
| EH5-1001 N | Dimensões do gel: 7,5 x 6,Ocm (C x L) | ||||
|
A Mini Cuba Horizontal é ideal para eletroforeses rotineiras. Possui bandeja UV removível com preparação do gel no tanque de corrida.
|
Aplicações:
|
||||
![]() |
|||||
Acessórios para Mini Cuba Horizontal
| Descrição | Largura do dente | Espaçamento | Volume por poço* | Código |
| Pente 1,Omm com 4 dentes | 10,25 mm | 3 mm | 45 µL | EH5-1010N |
| Pente 1,Omm com 8 dentes | 4,5 mm | 2 mm | 20 µL | EH5-1011N |
| Pente 1,Omm com 12 dentes | 2,5 mm | 2 mm | 11 µL | EH5-1012N |
| Pente 1,Omm com 16 dentes | 2,2 mm | 1 mm | 10 µL | EH5-1013N |
| Pente 1,5mm com 4 dentes | 10,25 mm | 3 mm | 70 µL | EH5-1014N |
| Pente 1,5mm com 8 dentes | 4,5 mm | 2 mm | 30 µL | EH5-1015N |
| Pente 1,5mm com 12 dentes | 2,5 mm | 2 mm | 17 µL | EH5-1016N |
| Pente 1,5mm com 16 dentes | 2,2 mm | 1 mm | 15 µL | EH5-1017N |
| Pente 2,Omm com 4 dentes | 10,25 mm | 3 mm | 90 µL | EH5-1018N |
| Pente 2,Omm com 8 dentes | 4,5 mm | 2 mm | 40 µL | EH5-1019N |
| Pente 2,Omm com 12 dentes | 2,5 mm | 2 mm | 22 µL | EH5-1020N |
| Pente 2,Omm com 16 dentes | 2,2 mm | 1 mm | 20 µL | EH5-1021N |
| Bandeja UV - Mini Cuba Horizontal | -x- | -x- | -x- | EH5-1071N |
| Borracha para vedação (1 par) | -x- | -x- | -x- | EH5-10SGN |
*volume máximo de amostra por poço em um gel de 5mm de espessura.
| Cuba Horizontal Nivelável Média | |||||
| E H5-1301 N • Cuba Horizontal Nivelável Média | Dimensões do gel: 15 x 12,8cm (C x L) | ||||
|
A Cuba Horizontal Nivelável Média é ideal para eletroforeses rotineiras. O sistema de moldagem de gel é realizado na própria cuba, permitindo a uniformidade na altura do leito do gel. Possui um sistema de ajuste de nível e um indicador de nível central integrado, para uma perfeita orientação da cuba de eletroforese no plano horizontal.
|
|
||||
Acessórios para Cuba Horizontal Média
| Descrição | Largura do dente | Espaçamento | Volume por poço* | Código |
| Pente 1,Omm com 10 dentes | 9,5 mm | 2,5 mm | 40 µL | EH5-1311N |
| Pente 1,Omm com 16 dentes | 5,5 mm | 2 mm | 25 µL | EH5-1313N |
| Pente 1,Omm com 20 dentes | 4 mm | 2 mm | 17 µL | EH5-1314N |
| Pente 1,Omm com 28 dentes ( Multicanal) | 3 mm | 1,5 mm | 13 µL | EH5-1316N MC |
| Pente 1,5mm com 10 dentes | 9,5 mm | 2,5 mm | 60 µL | EH5-1317N |
| Pente 1,5mm com 16 dentes | 5,5 mm | 2 mm | 35 µL | EH5-1319N |
| Pente 1,5mm com 20 dentes | 4 mm | 2 mm | 25 µL | EH5-1320N |
| Pente 1,5mm com 28 dentes (Multicanal) | 3 mm | 1,5 mm | 20 µL | EH5-1322N MC |
| Pente 2,Omm com 10 dentes | 9,5 mm | 2,5 mm | 85 µL | EH5-1323N |
| Pente 2,Omm com 16 dentes | 5,5 mm | 2 mm | 2 µL | EH5-1325N |
| Pente 2,Omm com 20 dentes | 4 mm | 2 mm | 2 µL | EH5-1326N |
| Pente 2,Omm com 28 dentes(Multicanal) | 3 mm | 1,5 mm | 1,5 µL | EH5-1328N MC |
| Bandeja UV - Cuba Horizontal Média | -x- | -x- | -x- | EH5-1371N |
| Borracha para vedação (1 par) | -x- | -x- | -x- | EH5-13SGN |
*volume máximo de amostra por poço em um gel de 5mm de espessura.
(11) 3666.3565
® 2011 • todos os direitos reservados • design by Ideia On